Migliori carabine

Tra i moschettoni domina l’M4A1, l’arma più versatile per chi ama la mobilità. Il rinculo è minimo e la gittata ottima, rendendola una delle scelte più bilanciate del gioco.
Build consigliata: mirino 3VZR – 1.75x, caricatore da 36 colpi, canna stabilizzata.
Maestria consigliata: livello 31.
Tutti i moschettoni a colpo d’occhio:
Livello | Arma | Vantaggi/Svantaggi |
---|---|---|
S | M4A1 | + Lunga gittata + Alta cadenza di fuoco + Versatile |
S | M417 A2 | + Lunga gittata + Danni elevati |
S | AK-205 | + Alta precisione + Basso rinculo – Danno ridotto |
UN | M277 | + Tuttofare – Mancanza di precisione |
UN | SG 553R | + Danni elevati – Tempo di ricarica lungo |
B | GRT-BC | – Mancanza di precisione – Tempo di ricarica lungo |
D | QBZ-192 | – Tempo di ricarica lungo – Mancanza di precisione |
Migliori mitragliette

La SGX domina il combattimento ravvicinato. È precisa, rapidissima e letale a corta distanza.
Build consigliata: canna corta con tacche, freno di bocca compensato, munizioni penetranti.
Maestria consigliata: livello 39.
Panoramica di tutte le mitragliatrici:
Livello | Arma | Vantaggi/Svantaggi |
---|---|---|
S | SGX | + Mostri da mischia + Alta cadenza + Alta precisione + Breve ricarica |
UN | UMG-40 | + Alta precisione – Cadenza inferiore |
UN | PW5A3 | + Buon tuttofare – Cadenza media |
UN | USG-90 | + Alta cadenza + Ampio caricatore – Danni ridotti |
UN | KV9 | + Cadenza estrema – Caricatore piccolo |
B | PW7A2 | + Alta cadenza – Danni bassi |
B | SCW-10 | + Danni elevati – Caricatore ridotto |
B | SL9 | – Cadenza media – Danno medio |
Migliori mitragliatrici leggere

Il DRS-IAR è la scelta perfetta per il supporto. Preciso, mobile e con un’ottima cadenza, trasforma il giocatore in una torretta mobile.
Build consigliata: canna pesante, freno di bocca a doppia porta, caricatore da 60 colpi.
Maestria consigliata: livello 40.
Panoramica di tutte le mitragliatrici leggere:
Livello | Arma | Vantaggi/Svantaggi |
---|---|---|
S | DRS-IAR | + Mobilità + Bassa ricarica + Alta cadenza – Caricatore piccolo |
UN | RPKM | + Danni elevati + Ricarica rapida – Precisione moderata |
UN | L110 | + Caricatore capiente – Ricarica lunga |
UN | M123K | + Grande caricatore – Impreciso |
B | KTS100 MK8 | + Alta precisione – Cadenza bassa |
B | M250 | + Buon equilibrio – Cadenza ridotta |
D | M240L | + Danni elevati – Impreciso |
D | M60 | + Caricatore enorme – Cadenza lenta – Impreciso |
Continua nella prossima pagina